

*Precio válido para pago en efectivo, depósito y/o transferencia.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
MODELO | : | UPS CDP R-SMART 1510i INTERACTIVO 1500VA/900W |
MARCA | : | CDP |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
TECNOLOGÍA | : | INTERACTIVO |
POTENCIA | : | 1500VA/900W |
INCORPORA | : | DISPLAY DIGITAL LCD |
INTERFAZ | : | RJ45 |
ENTRADA | : | 220 VAC / 50/60 HZ ±3% |
SALIDA | : | 220 VAC / 60 HZ ±10% |
5 TOMAS CON RESPALDO DE BATERIA Y AVR | ||
5 TOMAS SOLO CON SUPRESION DE PICOS | ||
DIMENSIONES | : | 39.00 x 14.60 x 20.00 CM |
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
* Precio incluyen IGV. | ||
* Precio no incluye flete por envio. | ||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |