

MODELO | : | SSD 250GB HP EX900 M.2 2280 NVMe PCIe | |
MARCA | : | HP | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
CAPACIDAD | : | 250 GB | |
INTERFAZ | : | M.2 | |
PCI-E 3.0 X4 | |||
VELOCIDAD LECTURA | : | 2100 MB/S | |
VELOCIDAD ESCRITURA | : | 1300 MB/S | |
FORMATO | : | 2280 | |
TIPO DE CHIP | : | 3D NAND TLC. | |
REQUISITOS DEL SISTEMA | : | WINDOWS 10 | |
WINDOWS 7 | |||
WINDOWS 8.1 | |||
DIMENSIONES | : | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | : | 5.4 GR | |
OPERACION | : | 0 HASTA 70°C | |
ALMACENAJE | : | -25° HASTA 85°C | |
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||
* Precio incluyen IGV. | |||
* Precio no incluye flete por envio. | |||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |