
MOUSE ANTRYX M730 CHROME STORM RGB USB (PN:AGM-CS730K)
Marca: ANTRYX
En stock:
Mayor a 10
$16,00 -
S/60,96
*Precio válido para pago en efectivo, depósito y/o transferencia.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
PRODUCTO | : | LAPTOP DELL LATITUDE 3410 CI7-10210U 14"/8GB/SSD 256GB/UBUNTU |
MARCA | : | DELL |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
PANTALLA | : | 14 PULG LED HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE |
CPU | : | INTEL CORE i7 10510U 1.80 GHZ CACHE L3 8 MB |
MEMORIA | : | 8 GB DDR4 |
SSD | : | 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 |
LECTOR MEMORIAS | : | MICRO-SD |
VIDEO | : | INTEL |
INTEL UHD GRAPHICS | ||
HDMI | ||
CONECTIVIDAD | : | LAN 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS 802.11AX | ||
BLUETOOTH 5.1 | ||
SONIDO | : | 2 PARLANTES ESTEREO |
COMBO AUDIO/MIC | ||
INCORPORA | : | WEBCAM |
TOUCHPAD | ||
PUERTOS | : | USB 2.0 (1) |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 (2) | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 (1) | ||
RJ45 (1) | ||
ALIMENTACION | ||
BATERIA | : | NRO CELDAS 3 |
TIPO BATERIA LI-ION | ||
CAPACIDAD 40 WH | ||
IDIOMA TECLADO | : | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | : | LARGO 22.63 CM/ANCHO 32.65 CM/ALTO 1.83 CM |
PESO | : | 1.61 KG |
SISTEMA OPERATIVO | : | LINUX UBUNTU |
NUMERO PARTE | : | L341i7CLs8256UB1WXCTO |
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
* Precio incluyen IGV. | ||
* Precio no incluye flete por envio. | ||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |