

MARCA | : | GALAX | |||
PRODUCTO | : | GALAX GEFORCE RTX 3090 24GB GDDR6X 384 BITS SERIOUS GAMING OC | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CARACTERISTICAS | : | Núcleos CUDA 10496 | |||
Impulsar el reloj (MHz) 1695 | |||||
Reloj OC de 1 clic (MHz) 1710 | |||||
Interfaz de memoria GDDR6X de 384 bits | |||||
Memoria estándar 24GB | |||||
MÁS INFORMACIÓN… | |||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
* Precio incluyen IGV. | |||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |