

MODELO | : | MOUSE HYPERX PULSEFIRE FPS PRO RGB GAMING | |||
MARCA | : | HYPERX | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
MOUSE | |||||
Ergonomía | : | Ergonomía | |||
Sensor | : | Pixart PMW3389 | |||
Resolución | : | Hasta 16.000 DPI | |||
Ajustes DPI | : | 800 / 1600 / 3200 DPI | |||
Velocidad | : | 450ips | |||
Aceleración | : | 50g | |||
Botones | : | 6 | |||
Interruptor de los botones | : | Omron | |||
Durabilidad de botón | : | 20 millones de pulsaciones | |||
Retroiluminación | : | RGB (16.777.216 colores) | |||
Efectos de iluminación | : | 1 zona de iluminación RGB y 4 niveles de brillo1 | |||
Memoria interna | : | 3 perfiles | |||
Tipo de conexión | : | USB 2.0 | |||
Velocidad de polling | : | 1000Hz | |||
Formato de datos de USB | : | 16 bits/eje | |||
Tipo de cable | : | Trenzado | |||
NÚMERO DE PARTE
|
: | HX-MC003B | |||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
* Precio incluyen IGV. | |||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |