

MODELO | : | FUENTE DE PODER B500 | ||||
MARCA | : | ANTRYX | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
TIPO | : | Intel ATX 12V V2.3 | ||||
CAPACIDAD SALIDA | : | 500W | ||||
FRECUENCIA ENTRADA | : | 50-60Hz | ||||
SEÑAL BUENA POTENCIA | : | 100-500ms | ||||
TIEMPO DE ESPERA | : | >17ms | ||||
EFICIENCIA | : | >75% típico | ||||
MTBF | : | 100,000 Horas | ||||
VENTILADOR | : | 120 mm | ||||
MODULAR | : | No | ||||
DIMENSIONES | : | 150 x 86 x 140 mm | ||||
TEMPERATURAS | : | 0~40°C (Tensión de entrada nominal) | ||||
ALIMENTACIÓN | : | Voltaje de entrada: 200~240V | ||||
CONSUMO ENERGÍA | : | 5A | ||||
PROTECCIÓN | : | OVP, OPP, SCP | ||||
REGULADOR | : | CE | ||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |