

*Precio válido para pago en efectivo, depósito y/o transferencia.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
MARCA | : | COOLER MASTER | ||||||||
MODELO | : | CASE COOLER MASTER MASTERCASE H500M ARGB | ||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
MATERIAL | : | Malla de Acero | ||||||||
FACTOR FORMA | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX | ||||||||
DIMENSIONES | : | 544 x 248 x 546 mm | ||||||||
RANURAS | : | 7 + 2 | ||||||||
MÁS INFORMACIÓN… | ||||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |