

*Precio válido para pago en efectivo, depósito y/o transferencia.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
MARCA | : | COOLER MASTER | ||||||||
MODELO | : | CASE COOLER MASTER MASTERCASE SL600M PANEL ALUMINIO | ||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
DIMENSIONES | : | 544 x 242 x 574 mm | ||||||||
TIPO MOTHERBOARD | : | Mini ITX, Micro ATX, ATX | ||||||||
RANURAS | : | 9 + 2 | ||||||||
MATERIALES | : | Cuerpo de acero, Panel frontal - Aluminio, Panel superior - Aluminio | ||||||||
PUERTO E/S | : | 1x USB 3.1 Tipo C, 2x USB 3.0 Tipo A, 2x USB 2.0 Tipo A | ||||||||
MÁS INFORMACIÓN… | ||||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |