

MARCA | : | ASUS | ||||
PRODUCTO | : | ASUS RADEON TUF RX 6900 XT 016G GAMING 16GB GDDR6 256BITS OC | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
MEMORIA | : | GDDR6 de 16GB | ||||
RELOJ MOTOR | : | Modo OC: hasta 2340 MHz (Boost Clock) / 2105 MHz | ||||
Modo de juego: hasta 2310 MHz (Boost Clock) / 2075 MHz | ||||||
FLUJO | : | 5120 | ||||
INTERFAZ | : | 256Bits | ||||
MÁS INFORMACIÓN… | ||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |